未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
1 | 力晶科技 公 | 5 | 15.3 | 14.6 | 15.16 | 14.84 | ▲2.16% | 16 | 18 | 15.7 | 16.75 | 16.55 | ▲1.21% |
2 | 采鈺科技 未 | 4 | 50 | 48.3 | 49.08 | 48.96 | ▲0.25% | 7 | 54.6 | 53 | 53.79 | 53.97 | ▼-0.33% |
3 | 力智電子 公 | 6 | 54.5 | 53.4 | 54.08 | 54.37 | ▼-0.53% | 4 | 65 | 59.5 | 61.98 | 61.99 | ▼-0.02% |
4 | 陽信商業銀行 公 | 2 | 9.7 | 9.6 | 9.65 | 9.7 | ▼-0.52% | 6 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | ▼-0.94% |
5 | 富田電機 未 | 3 | 101.5 | 100.5 | 101.17 | 102.83 | ▼-1.61% | 4 | 117 | 116 | 116.5 | 116.9 | ▼-0.34% |
6 | 台塑生醫 未 | 4 | 29.1 | 28.5 | 28.8 | 28.84 | ▼-0.14% | 2 | 33.5 | 32.9 | 33.2 | 33.5 | ▼-0.9% |
7 | 新應材 未 | 1 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | - | 3 | 38.1 | 38 | 38.06 | 38.16 | ▼-0.26% |
8 | 台灣電力 公 | 3 | 4.8 | 4.2 | 4.47 | 4.6 | ▼-2.83% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 8.43 | - |
9 | 潤雅生技 未 | 2 | 17.6 | 17.1 | 17.35 | 17.4 | ▼-0.29% | 2 | 25.5 | 25 | 25.25 | 25.63 | ▼-1.48% |
10 | 太平洋電線電 公 | 2 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | - | 2 | 15.2 | 14.4 | 14.8 | 14.8 | - |
11 | 永達保險經紀 未 | 3 | 84.5 | 84 | 84.2 | 84 | ▲0.24% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 95 | - |
12 | 南山人壽 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 16.24 | - | 3 | 17.9 | 17.8 | 17.87 | 17.85 | ▲0.11% |
13 | 勝華科技 公 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.38 | ▲5.26% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
14 | 力晶積成電子 未 | 1 | 18.9 | 18.5 | 18.7 | 17.62 | ▲6.13% | 1 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.5 | ▼-1.4% |
15 | 晶禾光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
16 | 華泰商業銀行 公 | 1 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.58 | ▲0.44% | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - |
17 | 華景電通 未 | 1 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.17 | ▲1.17% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 42 | - |
18 | 建德工業 公 | 2 | 13.7 | 13.6 | 13.65 | 13.4 | ▲1.87% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 21.68 | - |
19 | 台泥循環能源 未 | 0 | 14 | 14 | 14 | 12.25 | 大於▲10.0% | 2 | 23 | 21 | 22 | 22 | - |
20 | 賽亞基因科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 9 | - |
21 | 視陽光學 未 | 1 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.42 | ▲0.09% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 103.5 | - |
22 | 慶云事業 未 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30.02 | ▼-0.07% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 35.05 | - |
23 | 必翔電能高科 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14 | ▲3.57% |
24 | 光陽工業 未 | 1 | 46.2 | 44 | 44.84 | 45.08 | ▼-0.53% | 1 | 51 | 51 | 51 | 51 | - |
25 | 至鴻科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
26 | 國票綜合證券 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 8.5 | - |
27 | 優頻科技材料 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 34 | 34 | 34 | 34 | - |
28 | 麥寮汽電 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
29 | 台灣特品化學 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 20.67 | - | 1 | 25 | 25 | 25 | 25.13 | ▼-0.52% |
30 | 環華證券金融 公 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
31 | 台灣通運倉儲 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
32 | 星歐光學 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
33 | 信東生技 公 | 1 | 34 | 34 | 34 | 33.33 | ▲2.01% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 39.5 | - |
34 | 善德生化 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
35 | 水美工程企業 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
36 | 中華海洋生技 未 | 1 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.17 | ▲1.37% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
37 | 天明製藥 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | - |
38 | 台塑網科技 未 | 1 | 44 | 44 | 44 | 43.33 | ▲1.55% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 57.67 | - |
39 | 中信投資 未 | 1 | 18 | 18 | 18 | 19.15 | ▼-6.01% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 27 | - |
40 | 華儲 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 20 | - |
41 | 達和航運 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
42 | 漢芝電子 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 15 | - |
43 | 宏瀨科技 未 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 28 | - |
44 | 三信商銀 公 | 1 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.53 | ▲0.66% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
45 | 連海船舶裝卸 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 15 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
46 | 資拓宏宇國際 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
47 | 名超企業 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
48 | 芯測科技 未 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
49 | 優陽材料科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 12.67 | - |
50 | 板信商業銀行 公 | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.07 | ▲2.14% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 7.3 | - |
51 | 大陽科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 55.4 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 160.5 | - |
52 | 宣捷幹細胞生 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 19.5 | - |
53 | 萬通票券 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 10 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
54 | 台中精機廠 未 | 1 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.17 | ▲3.24% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 15.5 | - |
55 | 馬上發國際企 未 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 10 | - |
56 | 長榮國際 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 19.6 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
57 | 澤米科技 公 | 1 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.17 | ▲1.37% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 30.5 | - |
58 | 台灣集中保管 未 | 1 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
59 | 睿明科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 29 | 大於▼-10.0% |
60 | 友嘉實業 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 37 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 43.68 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
61 | 台灣糖業 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 27.55 | - | 1 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 45.9 | ▲1.31% |
62 | 台灣期貨交易 未 | 1 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
63 | 國璽幹細胞應 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 29.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
64 | 證交所 未 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
65 | 東森電視事業 未 | 1 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 132 | - |
66 | 南亞光電 未 | 1 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.6 | ▼-0.34% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
67 | 昱鐳光電科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
68 | 致嘉科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
69 | 元大證券投資 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 250 | - |
70 | 能元科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
71 | 瑞寶基因 公 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.53 | 大於▼-10.0% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
72 | 生控基因疫苗 公 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
73 | 晶瑞光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
南山人壽,力晶科技,富田電機,聯穎光電,新應材,台灣糖業,泓辰材料,台泥循環能源,台塑生醫,友嘉實業,國璽幹細胞,澤米科技,資拓宏宇,科冠能源,南美特科技,友嘉實業,萬通票券,大中票券,陽信商銀,三信商銀,板信商銀 未上市股票行情,興櫃股票,未上市櫃股票查詢,讓您精準了解未上市股票資訊,掌握時間最佳投資,歡迎來電0988-350-285~ 交流未上市投資經驗或資訊
排行榜
2019/11/29 精泉科技 (未上市) 塑膠製品業打造即時監測 縮短交期
在日常生活中,塑膠製品無所不在,台灣發展塑膠製品產業經歷40餘年的發展,多屬中小企業形態,其中在工業用塑膠製品製造業,主要應用在小家電產品、影印機塑膠配件及電腦、電視、電話塑膠外殼等領域。
塑膠製品產業為勞力密集產業,近年來隨著市場的變動,許多業者因廉價勞力及低成本考量影響,多數外移東南亞地區比例相對提高,加上電子產業外移,下游電子產品組裝及包裝多數移往中國等地區,電子周邊等相關產品的塑膠外殼也深受影響。因此,留在台灣業者為因應勞力短缺現象,亦開始引進外籍勞工。為打破目前情勢,台灣塑膠製品產業未來可藉由導入智慧化設備、機聯網等智慧生產模式,讓產線升級轉型,開創新的商機。
以「精泉科技股份有限公司」為例,該公司是一家從事塑膠製品產業近30多年的公司,主要產品為智慧型手機外殼塑膠零組件及模具,目前是宏達電、台灣航電等公司的重要供應商之一。然而,精泉公司仍然具有生產效率與良率提升的挑戰,除了提升市場競爭力,同時由於該公司操作員多為外籍勞工,管理不易,易有生產效率不佳等問題。
為此,該公司尋思「智慧製造輔導團」的協助,經由輔導團的診斷建議,導入智慧機上盒設備物聯網,一方面讓勞動情形清楚呈現,解決外勞勞動力管理的問題,縮短溝通距離;另一方面,透過設備物聯網建立履歷資料數據,讓產品履歷更完整,以精確掌握產線各種生產數據,縮短批量交期,減少不良品,有效改善以往的人為操作的缺點,有效掌握供料品質、機台稼動、能耗與生產計量,提高生產力。人工作業工時節省50%,模具更換作業時間縮短18%,大幅提升產能。<摘錄經濟>
塑膠製品產業為勞力密集產業,近年來隨著市場的變動,許多業者因廉價勞力及低成本考量影響,多數外移東南亞地區比例相對提高,加上電子產業外移,下游電子產品組裝及包裝多數移往中國等地區,電子周邊等相關產品的塑膠外殼也深受影響。因此,留在台灣業者為因應勞力短缺現象,亦開始引進外籍勞工。為打破目前情勢,台灣塑膠製品產業未來可藉由導入智慧化設備、機聯網等智慧生產模式,讓產線升級轉型,開創新的商機。
以「精泉科技股份有限公司」為例,該公司是一家從事塑膠製品產業近30多年的公司,主要產品為智慧型手機外殼塑膠零組件及模具,目前是宏達電、台灣航電等公司的重要供應商之一。然而,精泉公司仍然具有生產效率與良率提升的挑戰,除了提升市場競爭力,同時由於該公司操作員多為外籍勞工,管理不易,易有生產效率不佳等問題。
為此,該公司尋思「智慧製造輔導團」的協助,經由輔導團的診斷建議,導入智慧機上盒設備物聯網,一方面讓勞動情形清楚呈現,解決外勞勞動力管理的問題,縮短溝通距離;另一方面,透過設備物聯網建立履歷資料數據,讓產品履歷更完整,以精確掌握產線各種生產數據,縮短批量交期,減少不良品,有效改善以往的人為操作的缺點,有效掌握供料品質、機台稼動、能耗與生產計量,提高生產力。人工作業工時節省50%,模具更換作業時間縮短18%,大幅提升產能。<摘錄經濟>
2019/11/29 光陽工業 (未上市) 採Gogoro機電系統 摩特動力首款電動機車Ur1亮相
國內市占率第四大燃油機車廠摩特動力(PGO)27日發表首款電動 機車Ur1,不僅成為第三家採用Gogoro機電系統打造電動機車的油車 (燃油機車)廠;Ur1的上市更象徵國內六大一線油車廠全數投入電 車(電動機車)市場。
摩特動力表示,Ur1採用與Gogoro2 Plus同級的機電系統,相較於 同屬PBGN(Power by Gogoro Network)的山葉EC-05與宏佳騰Ai-1的 高性能訴求,一樣是白牌(普通重型)電車的Ur1,更聚焦於便利性 的用車需求,新車訂價8.38萬也是目前PBGN家族中最低,扣除政府補 助後,最低可以5.28萬元入手,新車喊出月銷2,000輛的高目標。
國內電車銷量快速成長,今年前十月電車占整體國內機車銷售比重 已突破16%,電車龍頭Gogoro更是躍居機車市場前三雄,尤其電車挾 台灣政府給予全球最高額的購車補助金優勢,在國內市場攻城掠地, 讓國內油車業者一改不看好的態度,紛紛加入電車的產銷行列。
27日摩特動力Ur1的推出,宣告國內前六大油車廠-光陽、三陽、 台灣山葉、摩特動力、宏佳騰、台鈴,都已投入電車市場。其中,山 葉、摩特動力、宏佳騰與台鈴等採用Gogoro開發的Gogoro2車型平台 與機電系統,打造自有品牌的電車,縮短產品開發的過程,又可接收 Gogoro砸重資在全台打造超過1,500座電池交換站的豐沛資源。<摘錄工商>
摩特動力表示,Ur1採用與Gogoro2 Plus同級的機電系統,相較於 同屬PBGN(Power by Gogoro Network)的山葉EC-05與宏佳騰Ai-1的 高性能訴求,一樣是白牌(普通重型)電車的Ur1,更聚焦於便利性 的用車需求,新車訂價8.38萬也是目前PBGN家族中最低,扣除政府補 助後,最低可以5.28萬元入手,新車喊出月銷2,000輛的高目標。
國內電車銷量快速成長,今年前十月電車占整體國內機車銷售比重 已突破16%,電車龍頭Gogoro更是躍居機車市場前三雄,尤其電車挾 台灣政府給予全球最高額的購車補助金優勢,在國內市場攻城掠地, 讓國內油車業者一改不看好的態度,紛紛加入電車的產銷行列。
27日摩特動力Ur1的推出,宣告國內前六大油車廠-光陽、三陽、 台灣山葉、摩特動力、宏佳騰、台鈴,都已投入電車市場。其中,山 葉、摩特動力、宏佳騰與台鈴等採用Gogoro開發的Gogoro2車型平台 與機電系統,打造自有品牌的電車,縮短產品開發的過程,又可接收 Gogoro砸重資在全台打造超過1,500座電池交換站的豐沛資源。<摘錄工商>
2019/11/29 力晶積成電子製造 (未上市) 力晶Computing in Memory技術平台 問世
電腦效能?省電?往往是電腦族心中抉擇時最大矛盾!但力晶Com puting in Memory技術平台卻將此一問題秒解,力晶集團暨力積電董
事長黃崇仁表示,Computing in Memory能將系統運算速度提升20倍 ,也能將節能效率增強10倍,對大數據、雲端伺服器中心,及多樣化
物聯網邊緣運算(edge computing)等在5G新環境運用,都將帶來顯 著創新潛力!
市場預期,一旦Computing in Memory整合技術平台問世,未來可 望對台灣龐大IT產業鏈開拓新的成長空間。鑒於5G商用化將帶動人工 智能、物聯網等新市場起飛,力晶集團旗下力晶積成電子製造(簡稱 力積電)、愛普科技、智成電子以及智慧記憶科技等四家企業,將於 12月4日下午2點,在台北君悅酒店三樓凱悅廳舉辦「Computing inM emory整合技術平台發表會」,向全球業界展示能大幅提升運算效能 、節能效率的IC設計、製造技術與成品,期能從晶片端著手,強化我 國IT產業鏈的創新動能。
黃崇仁日前於日本ET & IoT Technology 2019大展中發表專題 演講,透露力積電即將推出新技術,能提升影像神經網路運算10倍處 理效率,讓IC設計業者開發出體積更小單晶片電腦(Single Chip C omputer),進而降低AI、IoT應用服務設備開發成本,引起日本科技 同業不小的熱烈迴響,預期Computing in Memory整合技術平台正式 發表後,將成為科技產業界高度關切焦點。
據了解,Computing in Memory大型技術發表會將廣邀國內、外IC 設計、資通訊相關軟硬體廠商研發主管數百人參與,由力積電、愛普 、智成與智慧記憶四家公司高階主管,向業界說明這項全球首見的半 導體整合技術平台。
<摘錄工商>
市場預期,一旦Computing in Memory整合技術平台問世,未來可 望對台灣龐大IT產業鏈開拓新的成長空間。鑒於5G商用化將帶動人工 智能、物聯網等新市場起飛,力晶集團旗下力晶積成電子製造(簡稱 力積電)、愛普科技、智成電子以及智慧記憶科技等四家企業,將於 12月4日下午2點,在台北君悅酒店三樓凱悅廳舉辦「Computing inM emory整合技術平台發表會」,向全球業界展示能大幅提升運算效能 、節能效率的IC設計、製造技術與成品,期能從晶片端著手,強化我 國IT產業鏈的創新動能。
黃崇仁日前於日本ET & IoT Technology 2019大展中發表專題 演講,透露力積電即將推出新技術,能提升影像神經網路運算10倍處 理效率,讓IC設計業者開發出體積更小單晶片電腦(Single Chip C omputer),進而降低AI、IoT應用服務設備開發成本,引起日本科技 同業不小的熱烈迴響,預期Computing in Memory整合技術平台正式 發表後,將成為科技產業界高度關切焦點。
據了解,Computing in Memory大型技術發表會將廣邀國內、外IC 設計、資通訊相關軟硬體廠商研發主管數百人參與,由力積電、愛普 、智成與智慧記憶四家公司高階主管,向業界說明這項全球首見的半 導體整合技術平台。
<摘錄工商>
2019/11/29 力晶科技 (公開) 力晶Computing in Memory技術平台 問世
電腦效能?省電?往往是電腦族心中抉擇時最大矛盾!但力晶Com puting in Memory技術平台卻將此一問題秒解,力晶集團暨力積電董
事長黃崇仁表示,Computing in Memory能將系統運算速度提升20倍 ,也能將節能效率增強10倍,對大數據、雲端伺服器中心,及多樣化
物聯網邊緣運算(edge computing)等在5G新環境運用,都將帶來顯 著創新潛力!
市場預期,一旦Computing in Memory整合技術平台問世,未來可 望對台灣龐大IT產業鏈開拓新的成長空間。鑒於5G商用化將帶動人工 智能、物聯網等新市場起飛,力晶集團旗下力晶積成電子製造(簡稱 力積電)、愛普科技、智成電子以及智慧記憶科技等四家企業,將於 12月4日下午2點,在台北君悅酒店三樓凱悅廳舉辦「Computing inM emory整合技術平台發表會」,向全球業界展示能大幅提升運算效能 、節能效率的IC設計、製造技術與成品,期能從晶片端著手,強化我 國IT產業鏈的創新動能。
黃崇仁日前於日本ET & IoT Technology 2019大展中發表專題 演講,透露力積電即將推出新技術,能提升影像神經網路運算10倍處 理效率,讓IC設計業者開發出體積更小單晶片電腦(Single Chip C omputer),進而降低AI、IoT應用服務設備開發成本,引起日本科技 同業不小的熱烈迴響,預期Computing in Memory整合技術平台正式 發表後,將成為科技產業界高度關切焦點。
據了解,Computing in Memory大型技術發表會將廣邀國內、外IC 設計、資通訊相關軟硬體廠商研發主管數百人參與,由力積電、愛普 、智成與智慧記憶四家公司高階主管,向業界說明這項全球首見的半 導體整合技術平台。
<摘錄工商>
市場預期,一旦Computing in Memory整合技術平台問世,未來可 望對台灣龐大IT產業鏈開拓新的成長空間。鑒於5G商用化將帶動人工 智能、物聯網等新市場起飛,力晶集團旗下力晶積成電子製造(簡稱 力積電)、愛普科技、智成電子以及智慧記憶科技等四家企業,將於 12月4日下午2點,在台北君悅酒店三樓凱悅廳舉辦「Computing inM emory整合技術平台發表會」,向全球業界展示能大幅提升運算效能 、節能效率的IC設計、製造技術與成品,期能從晶片端著手,強化我 國IT產業鏈的創新動能。
黃崇仁日前於日本ET & IoT Technology 2019大展中發表專題 演講,透露力積電即將推出新技術,能提升影像神經網路運算10倍處 理效率,讓IC設計業者開發出體積更小單晶片電腦(Single Chip C omputer),進而降低AI、IoT應用服務設備開發成本,引起日本科技 同業不小的熱烈迴響,預期Computing in Memory整合技術平台正式 發表後,將成為科技產業界高度關切焦點。
據了解,Computing in Memory大型技術發表會將廣邀國內、外IC 設計、資通訊相關軟硬體廠商研發主管數百人參與,由力積電、愛普 、智成與智慧記憶四家公司高階主管,向業界說明這項全球首見的半 導體整合技術平台。
<摘錄工商>
2019/11/29 友嘉實業 (未上市) 友嘉暨Good Friend完成聯貸
合作金庫商業銀行統籌主辦之友嘉實業暨Good Friend(H.K.)Co
rp.,Ltd.等值新台幣25.5億元之聯貸案,獲得各家參貸銀行熱烈支持 ,超額認購至168.5%,已成功完成募集,於11月26日完成簽約儀式
。此次聯貸主要用途為償還金融機構既有負債、充實中期營運週轉金 及開發國外擔保信用狀。
友嘉實業成立於民國68年3月,以CNC(電腦數值控制)綜合加工機 之產銷及保養維修為主要業務,為全球主要航太、汽車模具、造船等 大型加工設備供應商之一,旗下事業區分為工具機、產業設備及綠能 等3大事業群,產品涵蓋數控機床、電動工具及設備、堆高機、建設 機械、電梯設備、停車設備等,並以自創的FEELER品牌行銷海內外, 為臺灣第一大、全球第三大工具機集團。
合庫長期深耕聯貸市場,係台灣聯貸市場領導業者之一,106年及 107年度皆名列前茅,憑藉專業的金融能力及豐富的籌組經驗,為客 戶提供量身訂作、客製化的聯貸架構規劃,並伴隨台商國際化腳步, 給予最即時的支持。為響應政府吸引境外資金回台投資政策,另訂有 多項專案貸款,如「歡迎台商回台投資專案貸款」、「台商返鄉投資 貸款專案」、「5加2新創重點產業貸款專案」等,以提供更完整的金 融服務。<摘錄工商>
友嘉實業成立於民國68年3月,以CNC(電腦數值控制)綜合加工機 之產銷及保養維修為主要業務,為全球主要航太、汽車模具、造船等 大型加工設備供應商之一,旗下事業區分為工具機、產業設備及綠能 等3大事業群,產品涵蓋數控機床、電動工具及設備、堆高機、建設 機械、電梯設備、停車設備等,並以自創的FEELER品牌行銷海內外, 為臺灣第一大、全球第三大工具機集團。
合庫長期深耕聯貸市場,係台灣聯貸市場領導業者之一,106年及 107年度皆名列前茅,憑藉專業的金融能力及豐富的籌組經驗,為客 戶提供量身訂作、客製化的聯貸架構規劃,並伴隨台商國際化腳步, 給予最即時的支持。為響應政府吸引境外資金回台投資政策,另訂有 多項專案貸款,如「歡迎台商回台投資專案貸款」、「台商返鄉投資 貸款專案」、「5加2新創重點產業貸款專案」等,以提供更完整的金 融服務。<摘錄工商>
2019/11/29 環虹錕騰科技 (未上市) 環虹錕騰登創櫃 12/9籌資
櫃買市場創櫃板再添生力軍,環虹錕騰科技公司(7580)將於12月 9日透過創櫃板辦理登錄前籌資,產業類別是農林漁牧業。
環虹錕騰公司主要從事檢測分析服務,該公司的檢測服務已取具衛 生福利部食品藥物管理署、全國認證基金會ISO-17025與經濟部標準 檢驗局之三重認證,可提供食品業者或政府單位各項食品檢驗委託分 析及驗證服務,確保食品業者產品之品質控管與風險管理,並保障消 費者的食品安全。
環虹錕騰公司將自12月2日起於創櫃板專區揭示其籌資資訊,之後 於12月9日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「創櫃板專區 」網站,點選「籌資資訊」及其項下的「辦理中籌資資訊」,即可進 入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業,全天候24小時均開放認購 ,投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證( 即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統,並充分了解風險預告事 項後,才可進行認購。<摘錄工商>
環虹錕騰公司主要從事檢測分析服務,該公司的檢測服務已取具衛 生福利部食品藥物管理署、全國認證基金會ISO-17025與經濟部標準 檢驗局之三重認證,可提供食品業者或政府單位各項食品檢驗委託分 析及驗證服務,確保食品業者產品之品質控管與風險管理,並保障消 費者的食品安全。
環虹錕騰公司將自12月2日起於創櫃板專區揭示其籌資資訊,之後 於12月9日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「創櫃板專區 」網站,點選「籌資資訊」及其項下的「辦理中籌資資訊」,即可進 入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業,全天候24小時均開放認購 ,投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證( 即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統,並充分了解風險預告事 項後,才可進行認購。<摘錄工商>
2019/11/29 力晶積成電子製造 (未上市) 力積電大股東名單曝光 金士頓林滄海入列
力晶集團旗下力積電即將公開發行,逐步朝向興櫃、上市之路邁進,首次股票公開發行說明書當中,曝光了大股東的名單,除了力晶本身持股87.12%、董事長黃崇仁持股0.14%之外,還赫見了全球記憶體模組龍頭廠金士頓的名字,在大股東名單當中排名第二,持股比例達1.59%,股市名人林滄海也入列大股東之中。
力晶集團旗下力積電日前辦理首次股票公開發行,發行金額為310.52億元,除了既有力晶小股東可以認購之外,攤開力積電公開說明書中的大股東名單,當然以力晶持股最高,比例達87.12%,其次為美商金士頓持股1.59%、張數4.95萬張,可見其金士頓與黃崇仁的好交情以及彼此之間親密合作的關係。
另外,力積電這次也引進了國票創投、元大創投,分別持股0.18%、0.16%。在個人大股東的部分,力積電董事長暨執行長黃崇仁是個人最大股東,持股比例為0.14%,同時也看到股市名人林滄海也在這次大舉認購,持股比例約0.11%、張數3339張,顯示看好力積電未來上市行情可期以及中長期營運的發展。
近日來,力晶集團在不少平面媒體上釋放廣告,透露即將舉辦運算記憶體的整合平台發表會,這也是力晶集團近年來難得一見的大型公開活動。廣告上寫道,Computing
in Memory,「想要20倍運算效能?還是10倍節能效率?歡迎親臨一探究竟。」
力積電以先進技術提供客製化的邏輯暨特殊應用產品專業代工服,主要包括 TFT-LCD 驅動 IC(TFT-LCD Driver IC)、電源管理
IC (Power Management IC)、 分離式元件(Discrete Devices)、快閃記憶體 (Flash)、影像感測 IC
