未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
1 | 力晶科技 公 | 27 | 12.7 | 11.9 | 12.17 | 11.84 | ▲2.79% | 15 | 15.4 | 13.4 | 14.18 | 13.34 | ▲6.3% |
2 | 采鈺科技 未 | 12 | 50 | 47.3 | 48.07 | 48.68 | ▼-1.25% | 12 | 54.6 | 54 | 54.37 | 54.53 | ▼-0.29% |
3 | 南山人壽 公 | 11 | 16.5 | 16 | 16.33 | 16.39 | ▼-0.37% | 10 | 18.1 | 17.8 | 17.92 | 17.89 | ▲0.17% |
4 | 富田電機 未 | 9 | 108.5 | 96 | 105 | 104.85 | ▲0.14% | 6 | 119 | 116.5 | 117.3 | 117.17 | ▲0.11% |
5 | 陽信商業銀行 公 | 6 | 9.7 | 9.6 | 9.69 | 9.66 | ▲0.31% | 9 | 10.5 | 10.4 | 10.48 | 10.47 | ▲0.1% |
6 | 力智電子 公 | 7 | 55.5 | 54.4 | 54.53 | 55 | ▼-0.85% | 8 | 65 | 61.6 | 62.24 | 63.66 | ▼-2.23% |
7 | 新應材 未 | 6 | 33 | 32.5 | 32.58 | 32.92 | ▼-1.03% | 9 | 46.7 | 40.5 | 40.96 | 41.13 | ▼-0.41% |
8 | 太平洋電線電 公 | 7 | 11.9 | 11.5 | 11.66 | 11.65 | ▲0.09% | 6 | 15.4 | 14.3 | 14.92 | 15.58 | ▼-4.24% |
9 | 永達保險經紀 未 | 5 | 85 | 81 | 82.92 | 81.86 | ▲1.29% | 7 | 94 | 91 | 92.63 | 91.75 | ▲0.96% |
10 | 友嘉實業 未 | 2 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | 7 | 48.5 | 42.6 | 45.04 | 46.8 | ▼-3.76% |
11 | 台塑生醫 未 | 5 | 29 | 28.6 | 28.77 | 28.87 | ▼-0.35% | 4 | 33.5 | 32.9 | 33.05 | 33.5 | ▼-1.34% |
12 | 慶云事業 未 | 5 | 30.6 | 30 | 30.32 | 30 | ▲1.07% | 4 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 議價 | - |
13 | 台灣電力 公 | 4 | 4.8 | 4.2 | 4.48 | 4.66 | ▼-3.86% | 5 | 8.5 | 8.3 | 8.34 | 8.43 | ▼-1.07% |
14 | 台中精機廠 未 | 6 | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 10.58 | ▲0.19% | 2 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | - |
15 | 勝創科技 未 | 3 | 18.3 | 15.2 | 16.02 | 18.3 | 大於▼-10.0% | 5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
16 | 勝華科技 公 | 4 | 0.5 | 0.2 | 0.38 | 0.35 | ▲8.57% | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
17 | 力晶積成電子 未 | 4 | 14.7 | 14 | 14.25 | 13.95 | ▲2.15% | 3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | - |
18 | 台灣龍盟複合 未 | 2 | 11.5 | 11 | 11.17 | 11.22 | ▼-0.45% | 4 | 18.5 | 14.8 | 16.9 | 16.54 | ▲2.18% |
19 | 台灣糖業 公 | 3 | 27.6 | 26.1 | 27.1 | 27.55 | ▼-1.63% | 3 | 46.5 | 45.6 | 45.93 | 46.5 | ▼-1.23% |
20 | 台塑網科技 未 | 2 | 44 | 43 | 43.5 | 43.33 | ▲0.39% | 4 | 59 | 55 | 57.5 | 58 | ▼-0.86% |
21 | 視陽光學 未 | 3 | 94 | 90 | 92.13 | 91.83 | ▲0.33% | 3 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 102.5 | ▲0.98% |
22 | 賽亞基因科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 4 | 9 | 9 | 9 | 8.67 | ▲3.81% |
23 | 潤雅生技 未 | 1 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 議價 | - | 4 | 26 | 25.5 | 25.67 | 25.83 | ▼-0.62% |
24 | 長榮鋼鐵 公 | 5 | 27.6 | 24.5 | 26.05 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
25 | 國票綜合證券 公 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 10.2 | 8.3 | 9 | 8.5 | ▲5.88% |
26 | 三信商銀 公 | 3 | 10.7 | 10.5 | 10.63 | 10.53 | ▲0.95% | 2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | - |
27 | 光陽工業 未 | 4 | 45 | 42.4 | 44.18 | 43.98 | ▲0.45% | 1 | 51 | 51 | 51 | 51 | - |
28 | 宏瀨科技 未 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | - | 3 | 28 | 27 | 27.5 | 27.67 | ▼-0.61% |
29 | 台灣特品化學 未 | 1 | 21 | 20.5 | 20.75 | 20.67 | ▲0.39% | 4 | 25.5 | 24.5 | 25 | 25.13 | ▼-0.52% |
30 | 華景電通 未 | 3 | 29 | 28.5 | 28.75 | 28.67 | ▲0.28% | 2 | 42 | 41 | 41.5 | 41.5 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
31 | 善德生化 公 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 14.6 | - | 2 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | - |
32 | 中信投資 未 | 2 | 20 | 18 | 19 | 19.33 | ▼-1.71% | 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
33 | 台泥循環能源 未 | 1 | 16 | 16 | 16 | 14 | 大於▲10.0% | 3 | 23 | 21 | 22 | 22.2 | ▼-0.9% |
34 | 澤米科技 公 | 2 | 24.5 | 24 | 24.25 | 24.17 | ▲0.33% | 2 | 30.5 | 30 | 30.25 | 30.25 | - |
35 | 芯測科技 未 | 2 | 27 | 26.5 | 26.83 | 26.75 | ▲0.3% | 2 | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
36 | 華泰商業銀行 公 | 2 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.68 | ▼-1.71% | 2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.37 | ▲2.04% |
37 | 光宇材料 未 | 1 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | - | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | - |
38 | 優陽材料科技 未 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 3 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | - |
39 | 大陽科技 未 | 2 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.45 | ▼-0.09% | 2 | 119.5 | 119.5 | 119.5 | 109.5 | ▲9.13% |
40 | 至鴻科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
41 | 天明製藥 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | - |
42 | 信東生技 公 | 2 | 34 | 33 | 33.5 | 33.85 | ▼-1.03% | 1 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | - |
43 | 南美特科技 未 | 2 | 20 | 19 | 19.5 | 19.5 | - | 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | - |
44 | 瑞寶基因 公 | 2 | 2.7 | 2.2 | 2.37 | 2.53 | ▼-6.32% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
45 | 建德工業 公 | 2 | 13 | 12.2 | 12.6 | 12.6 | - | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
46 | 昱鐳光電科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
47 | 生控基因疫苗 公 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
48 | 板信商業銀行 公 | 2 | 6.2 | 6 | 6.1 | 6.07 | ▲0.49% | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | - |
49 | 中華海洋生技 未 | 2 | 24.5 | 24 | 24.25 | 24.88 | ▼-2.53% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
50 | 漢芝電子 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
51 | 格上汽車租賃 未 | 1 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | 2 | 47.7 | 45 | 46.35 | 45 | ▲3% |
52 | 馬上發國際企 未 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
53 | 新竹物流 公 | 2 | 38.5 | 37 | 37.75 | 37.86 | ▼-0.29% | 1 | 58 | 58 | 58 | 58 | - |
54 | 亞果生醫 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
55 | 華儲 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
56 | 長榮國際 公 | 2 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
57 | 宣捷幹細胞生 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 16.4 | - | 2 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 17.8 | ▲9.55% |
58 | 萬通票券 公 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
59 | 國璽幹細胞應 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
60 | 資拓宏宇國際 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
61 | 優頻科技材料 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 34 | 34 | 34 | 34 | - |
62 | 英穩達科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
63 | 新德科技 公 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
64 | 民間投資 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
65 | 華聯生物科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
66 | 南亞光電 未 | 1 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.55 | ▲0.17% | 1 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 議價 | - |
67 | 太平洋崇光百 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
68 | 典琦科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
69 | 致嘉科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
70 | 星歐光學 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
71 | 晶瑞光電 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
72 | 必翔電能高科 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 12 | 12 | 12 | 議價 | - |
73 | 科學城物流 公 | 1 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
74 | 躍陞科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
75 | 台睿精工 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
76 | 中友百貨 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
77 | 信力生技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
78 | 錫安生技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
79 | 上銀光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
80 | 能元科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
81 | 建誼生技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
82 | 環宇真空科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
83 | 蘭陽能源科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
84 | 台灣之星電信 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 11.8 | - |
85 | 長業科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
86 | 晶禾光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
87 | 茂丞科技 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
88 | 金豐機器 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
89 | 微妙軟體 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | - |
90 | 台灣麗偉 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
91 | 凌陽創新科技 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
92 | 中興工程顧問 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 70 | 70 | 70 | 70 | - |
93 | 南都汽車 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
94 | 安源資訊 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
95 | 欣中天然氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
96 | 睿明科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | - |
97 | 加特福生物科 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
98 | 欣雲天然氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
99 | 亞洲基因科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
100 | 台全電機 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
南山人壽,力晶科技,富田電機,聯穎光電,新應材,台灣糖業,泓辰材料,台泥循環能源,台塑生醫,友嘉實業,國璽幹細胞,澤米科技,資拓宏宇,科冠能源,南美特科技,友嘉實業,萬通票券,大中票券,陽信商銀,三信商銀,板信商銀 未上市股票行情,興櫃股票,未上市櫃股票查詢,讓您精準了解未上市股票資訊,掌握時間最佳投資,歡迎來電0988-350-285~ 交流未上市投資經驗或資訊