未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
1 | 力晶科技 公 | 18 | 15.8 | 15.5 | 15.67 | 15.62 | ▲0.32% | 21 | 17.5 | 16.8 | 17.16 | 17.11 | ▲0.29% |
2 | 采鈺科技 未 | 19 | 60.3 | 55 | 57.94 | 57.36 | ▲1.01% | 12 | 65.7 | 62 | 65.46 | 66.06 | ▼-0.91% |
3 | 南山人壽 公 | 12 | 16.2 | 15.7 | 16.01 | 16.17 | ▼-0.99% | 12 | 17.9 | 17 | 17.56 | 17.66 | ▼-0.57% |
4 | 陽信商業銀行 公 | 14 | 10 | 9.6 | 9.76 | 9.73 | ▲0.31% | 7 | 10.5 | 10.4 | 10.44 | 10.49 | ▼-0.48% |
5 | 新應材 未 | 9 | 33 | 31.5 | 31.88 | 31.7 | ▲0.57% | 11 | 38.5 | 36.5 | 36.98 | 36.96 | ▲0.05% |
6 | 太平洋電線電 公 | 9 | 12.1 | 11.5 | 11.7 | 11.64 | ▲0.52% | 9 | 14.5 | 14 | 14.35 | 14.63 | ▼-1.91% |
7 | 力智電子 公 | 9 | 49.3 | 46.2 | 48.74 | 48.44 | ▲0.62% | 9 | 58 | 54.6 | 55.84 | 56.02 | ▼-0.32% |
8 | 富田電機 未 | 11 | 141.5 | 130 | 134.04 | 134.73 | ▼-0.51% | 6 | 152.5 | 146.5 | 148.38 | 議價 | - |
9 | 視陽光學 未 | 5 | 92 | 89 | 90.75 | 90.67 | ▲0.09% | 7 | 103.5 | 101 | 102.5 | 102.67 | ▼-0.17% |
10 | 台中精機廠 未 | 4 | 10.7 | 10 | 10.47 | 10.3 | ▲1.65% | 7 | 15.5 | 15 | 15.22 | 15.43 | ▼-1.36% |
11 | 力晶積成電子 未 | 4 | 19.2 | 19 | 19.1 | 18.86 | ▲1.27% | 7 | 21 | 20.2 | 20.71 | 20.86 | ▼-0.72% |
12 | 國璽幹細胞應 公 | 4 | 27 | 24.5 | 26.28 | 24.5 | ▲7.27% | 6 | 33.5 | 30.4 | 30.79 | 32 | ▼-3.78% |
13 | 台灣特品化學 未 | 5 | 32.5 | 29 | 30.75 | 30 | ▲2.5% | 4 | 40 | 40 | 40 | 議價 | - |
14 | 光陽工業 未 | 5 | 46.3 | 44 | 45.48 | 45.32 | ▲0.35% | 4 | 55.6 | 55 | 55.36 | 55.3 | ▲0.11% |
15 | 台塑生醫 未 | 5 | 29.1 | 28.5 | 28.74 | 28.87 | ▼-0.45% | 3 | 35 | 33.5 | 34.25 | 35 | ▼-2.14% |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
16 | 慶云事業 未 | 5 | 34.4 | 29 | 30.71 | 30.92 | ▼-0.68% | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
17 | 板信商業銀行 公 | 4 | 6.1 | 6 | 6.04 | 6.04 | - | 4 | 7.8 | 7 | 7.48 | 7.15 | ▲4.62% |
18 | 台灣電力 公 | 5 | 4.8 | 4.2 | 4.37 | 4.5 | ▼-2.89% | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
19 | 華泰商業銀行 公 | 5 | 5 | 4.5 | 4.8 | 4.63 | ▲3.67% | 3 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.43 | ▼-0.47% |
20 | 勝華科技 公 | 4 | 0.5 | 0.2 | 0.44 | 0.4 | ▲10% | 3 | 1.1 | 1 | 1.08 | 1.03 | ▲4.85% |
21 | 台灣糖業 公 | 5 | 26.6 | 26.1 | 26.43 | 26.6 | ▼-0.64% | 2 | 45.7 | 45.5 | 45.6 | 45.55 | ▲0.11% |
22 | 永達保險經紀 未 | 4 | 85 | 83 | 84.5 | 84.75 | ▼-0.29% | 3 | 95 | 94 | 94.5 | 93.6 | ▲0.96% |
23 | 華景電通 未 | 3 | 34 | 33.5 | 33.75 | 33.75 | - | 4 | 40 | 39 | 39.75 | 40 | ▼-0.63% |
24 | 新德科技 公 | 3 | 6.8 | 5.7 | 6.33 | 6.6 | ▼-4.09% | 4 | 16.3 | 12.4 | 14.14 | 14 | ▲1% |
25 | 芯測科技 未 | 3 | 28 | 26 | 26.67 | 27 | ▼-1.22% | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
26 | 潤雅生技 未 | 2 | 16.7 | 15.7 | 16.03 | 議價 | - | 4 | 25.5 | 24 | 25 | 24.5 | ▲2.04% |
27 | 友嘉實業 未 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 48.5 | 43 | 45.75 | 45.75 | - |
28 | 台灣龍盟複合 未 | 2 | 11 | 7.7 | 9.35 | 9.35 | - | 3 | 16 | 15.8 | 15.87 | 15.9 | ▼-0.19% |
29 | 賽亞基因科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 4 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
30 | 台塑網科技 未 | 1 | 43 | 43 | 43 | 43 | - | 3 | 55 | 55 | 55 | 55 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
31 | 錫安生技 未 | 2 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
32 | 三信商銀 公 | 2 | 10.6 | 10.5 | 10.55 | 10.6 | ▼-0.47% | 2 | 13.3 | 13 | 13.15 | 12.95 | ▲1.54% |
33 | 格上汽車租賃 未 | 1 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | 3 | 45.6 | 45 | 45.2 | 45 | ▲0.44% |
34 | 長榮鋼鐵 公 | 2 | 33 | 33 | 33 | 33.3 | ▼-0.9% | 2 | 45.6 | 42.6 | 44.6 | 44.15 | ▲1.02% |
35 | 中華海洋生技 未 | 2 | 25.5 | 25 | 25.33 | 25.25 | ▲0.32% | 2 | 34 | 34 | 34 | 34 | - |
36 | 信東生技 公 | 3 | 35 | 33 | 34.38 | 34.17 | ▲0.61% | 1 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | - |
37 | 宏瀨科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 30 | 28.5 | 29.63 | 29.25 | ▲1.3% |
38 | 新竹物流 公 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | 2 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
39 | 必翔電能高科 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 5 | - | 3 | 13 | 12 | 12.5 | 11 | 大於▲10.0% |
40 | 民間投資 未 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
41 | 台北金融大樓 公 | 2 | 議價 | 議價 | 33 | 31.5 | ▲4.76% | 1 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 議價 | - |
42 | 亞果生醫 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
43 | 致嘉科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
44 | 昱鐳光電科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
45 | 勝創科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
46 | 天明製藥 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | - |
47 | 台泥循環能源 未 | 1 | 15 | 14 | 14.33 | 14.5 | ▼-1.17% | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | - |
48 | 中信投資 未 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
49 | 生控基因疫苗 公 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
50 | 旭東環保科技 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
51 | 晶瑞光電 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
52 | 瑞寶基因 公 | 2 | 2.7 | 2.2 | 2.37 | 2.45 | ▼-3.27% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
53 | 中友百貨 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | - |
54 | 環拓科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
55 | 元大證券投資 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
56 | 光宇材料 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
57 | 台睿精工 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
58 | 優陽材料科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
59 | 科學城物流 公 | 1 | 28 | 28 | 28 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
60 | 南亞光電 未 | 1 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.55 | ▼-0.17% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
61 | 東森電視事業 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 130 | 130 | 130 | 130 | - |
62 | 晶禾光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
63 | 英穩達科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 大於▲10.0% |
64 | 至鴻科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
65 | 國票綜合證券 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | - |
66 | 華聯生物科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
67 | 太平洋崇光百 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | - |
68 | 南美特科技 未 | 1 | 20 | 20 | 20 | 19.8 | ▲1.01% | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | - |
69 | 典琦科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
70 | 漢芝電子 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
71 | 建德工業 公 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | - |
72 | 善德生化 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
73 | 萬通票券 公 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
74 | 立榮航空 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
75 | 加特福生物科 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
76 | 連海船舶裝卸 未 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
77 | 資拓宏宇國際 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
78 | 中華映管 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
79 | 名佳利金屬工 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | - |
80 | 捷揚光電 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
81 | 華儲 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
82 | 宣捷幹細胞生 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
83 | 長生電力 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
84 | 台元紡織 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
85 | 欣湖天然氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
86 | 長春石油化學 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
87 | 大東樹脂 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
88 | 品達科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
89 | 長榮國際 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
90 | 欣中天然氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
91 | 六和機械 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
92 | 大連化工 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
93 | 台灣期貨交易 未 | 1 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.1 | ▲0.14% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
94 | 欣隆天然氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
95 | 陽明山瓦斯 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
96 | 欣嘉石油氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
97 | 華德光電材料 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
98 | 台灣之星電信 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
99 | 慶鴻機電工業 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
100 | 立大開發 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
南山人壽,力晶科技,富田電機,聯穎光電,新應材,台灣糖業,泓辰材料,台泥循環能源,台塑生醫,友嘉實業,國璽幹細胞,澤米科技,資拓宏宇,科冠能源,南美特科技,友嘉實業,萬通票券,大中票券,陽信商銀,三信商銀,板信商銀 未上市股票行情,興櫃股票,未上市櫃股票查詢,讓您精準了解未上市股票資訊,掌握時間最佳投資,歡迎來電0988-350-285~ 交流未上市投資經驗或資訊