太電 2021-09-29 2021-09-30 ~ 2021-10-04 0.3 元

 最新權值公告

股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 現金股息

12189 鋐昇實業 2021-09-30 2021-10-01 ~ 2021-10-05 1.5 元

10185 太電 2021-09-29 2021-09-30 ~ 2021-10-04 0.3 元

29973 豐洋興業 2021-09-27 2021-09-28 ~ 2021-10-02 0.3 元

68115 帝聞企業 2021-09-24 2021-09-25 ~ 2021-09-29 1 元

64559 久裕興業 2021-09-22 2021-09-23 ~ 2021-09-27 0.55 元

66028 公勝保經 2021-09-17 2021-09-18 ~ 2021-09-22 3.5 元

99847 觀昇有線 2021-09-17 2021-09-20 ~ 2021-09-24 1.01 元

99868 北桃園有線 2021-09-17 2021-09-20 ~ 2021-09-24 1.11 元

61563 巧新科技 2021-09-17 2021-09-18 ~ 2021-09-22 2.01 元

99879 新唐城有線 2021-09-17 2021-09-20 ~ 2021-09-24 1.1 元

99888 新竹振道有線 2021-09-17 2021-09-20 ~ 2021-09-24 0.66 元

27948 海景世界 2021-09-14 2021-09-15 ~ 2021-09-19 0.28 元

64732 彥臣生技 2021-09-14 2021-09-15 ~ 2021-09-19 0.1 元

11202 勵威電子 2021-09-14 2021-09-15 ~ 2021-09-19 0.34 元

62938 床的世界 2021-09-13 2021-09-14 ~ 2021-09-18 2.5 元

63659 百辰光電 2021-09-10 2021-09-11 ~ 2021-09-15 1.2 元

63627 華信光電 2021-09-10 2021-09-12 ~ 2021-09-16 1 元

30775 北城證券 2021-09-10 2021-09-13 ~ 2021-09-17 0.47 元

11445 進金生 2021-09-10 2021-09-11 ~ 2021-09-15 2 元

20843 璋釔鋼鐵廠 2021-09-07 2021-09-08 ~ 2021-09-12 0.15 元

66648 斯其大 2021-09-07 2021-09-08 ~ 2021-09-12 4.5 元

31859 統一期貨 2021-09-07 2021-09-08 ~ 2021-09-12 2.26 元

66806 森崴能源 2021-09-06 2021-09-07 ~ 2021-09-11 1 元

64578 總格精密 2021-09-06 2021-09-07 ~ 2021-09-11 0.5 元

62942 京站 2021-09-03 2021-09-04 ~ 2021-09-08 3.24 元

61780 立弘生技 2021-09-02 2021-09-03 ~ 2021-09-07 0.8 元

64575 銓寶 2021-09-02 2021-09-03 ~ 2021-09-07 0.65 元

13960 聯超實業 2021-09-01 2021-09-02 ~ 2021-09-06 0.2 元

66719 力智 2021-08-31 2021-09-01 ~ 2021-09-05 1.5 元

28905 華泰銀行 2021-08-31 2021-09-01 ~ 2021-09-05 0.1 元

66720 久昌 2021-08-31 2021-09-01 ~ 2021-09-05 0.6 元

61269 乾杯 2021-08-31 2021-09-01 ~ 2021-09-05 3.5 元

65244 弘凱光電 2021-08-31 2021-09-01 ~ 2021-09-05 2 元

65267 龍翩真空 2021-08-31 2021-09-01 ~ 2021-09-05 2 元

65863 瑞興銀行 2021-08-31 2021-09-01 ~ 2021-09-05 0.48 元

67584 樂意 2021-08-31 2021-09-01 ~ 2021-09-05 1 元

62249 湧盛 2021-08-31 2021-09-01 ~ 2021-09-05 2.5 元

10897 有成精密 2021-08-30 2021-08-31 ~ 2021-09-04 0.3 元

66815 晶鑽生醫 2021-08-30 2021-08-31 ~ 2021-09-04 0.05 元

64768 晶呈科技 2021-08-30 2021-08-31 ~ 2021-09-04 0.8 元

62947 振宇五金 2021-08-30 2021-08-31 ~ 2021-09-04 3.6 元

66539 麗彤生技 2021-08-30 2021-08-31 ~ 2021-09-04 4 元

30218 亞東證券 2021-08-27 2021-08-30 ~ 2021-09-03 0.09 元

67566 亞果遊艇 2021-08-27 2021-08-28 ~ 2021-09-01 0.25 元

64169 泰宗生技 2021-08-27 2021-08-30 ~ 2021-09-03 0.36 元

12969 新東陽 2021-08-27 2021-08-30 ~ 2021-09-03 1 元

65254 欣訊科技 2021-08-27 2021-08-28 ~ 2021-09-01 0.9 元

66721 信實 2021-08-27 2021-08-30 ~ 2021-09-03 4 元

66717 智慧光 2021-08-27 2021-08-30 ~ 2021-09-03 0.95 元

66692 進能服 2021-08-27 2021-08-30 ~ 2021-09-03 2 元

66637 醫影 2021-08-27 2021-08-30 ~ 2021-09-03 2.5 元

66770 力積電 2021-08-26 2021-08-27 ~ 2021-08-31 0.65 元

63349 寶德科技 2021-08-26 2021-08-27 ~ 2021-08-31 0.17 元

66729 機光科技 2021-08-26 2021-08-27 ~ 2021-08-31 1 元

66804 明係 2021-08-26 2021-08-27 ~ 2021-08-31 0.45 元

67547 碩網 2021-08-26 2021-08-27 ~ 2021-08-31 0.6 元

12268 咖碼 2021-08-26 2021-08-27 ~ 2021-08-31 1.1 元

23687 久尹 2021-08-26 2021-08-27 ~ 2021-08-31 0.3 元

67558 群利 2021-08-26 2021-08-27 ~ 2021-08-31 0.54 元

31841 國票期貨 2021-08-25 2021-08-26 ~ 2021-08-30 0.18 元

66498 久禾光 2021-08-25 2021-08-26 ~ 2021-08-30 1 元

17766 台塑生醫 2021-08-25 2021-08-26 ~ 2021-08-30 1.5 元

66830 汎銓 2021-08-25 2021-08-26 ~ 2021-08-30 2.62 元

66518 康科特 2021-08-25 2021-08-26 ~ 2021-08-30 0.4 元

11374 膠原科技 2021-08-25 2021-08-26 ~ 2021-08-30 0.1 元

62756 聯發國際 2021-08-24 2021-08-25 ~ 2021-08-29 2.19 元

66758 冠亞生技 2021-08-24 2021-08-25 ~ 2021-08-29 2 元

66817 溫士頓 2021-08-24 2021-08-25 ~ 2021-08-29 3 元

66789 采鈺 2021-08-23 2021-08-24 ~ 2021-08-28 2 元

16221 新德科技 2021-08-20 2021-08-21 ~ 2021-08-25 0.3 元

15838 金豐機器 2021-08-20 2021-08-23 ~ 2021-08-27 0.7 元

13891 大台南區 2021-08-20 2021-08-21 ~ 2021-08-25 0.56 元

11920 聯策科技 2021-08-20 2021-08-21 ~ 2021-08-25 0.54 元

31667 亞太投資 2021-08-20 2021-08-21 ~ 2021-08-25 1 元

28914 台灣票券 2021-08-20 2021-08-21 ~ 2021-08-25 0.62 元

63485 敍豐企業 2021-08-20 2021-08-21 ~ 2021-08-25 1.84 元

99941 欣嘉油氣 2021-08-19 2021-08-20 ~ 2021-08-24 0.7 元

99810 三冠王有線 2021-08-18 2021-08-19 ~ 2021-08-23 0.98 元

99858 慶聯有線 2021-08-18 2021-08-19 ~ 2021-08-23 3.24 元

99887 吉隆有線 2021-08-18 2021-08-19 ~ 2021-08-23 1.27 元

10902 仲博科技 2021-08-18 2021-08-19 ~ 1921-08-23 1.3 元

11465 優頻科技 2021-08-18 2021-08-19 ~ 2021-08-23 0.74 元

99856 家和有線 2021-08-18 2021-08-19 ~ 2021-08-23 4 元

63595 山太士 2021-08-18 2021-08-19 ~ 2021-08-23 1.4 元

99809 聯維有線 2021-08-18 2021-08-19 ~ 2021-08-23 2.13 元

24485 愛迪亞 2021-08-18 2021-08-19 ~ 2021-08-23 0.2 元

99820 雙子星有線 2021-08-18 2021-08-19 ~ 2021-08-23 2.13 元

99727 麥寮汽電 2021-08-18 2021-08-19 ~ 2021-08-23 0.6 元

11686 漢田生技 2021-08-18 2021-08-19 ~ 2021-08-23 1 元

99769 港都有線 2021-08-18 2021-08-19 ~ 2021-08-23 1.64 元

66812 梭特 2021-08-16 2021-08-17 ~ 2021-08-21 2.5 元

65297 廣化科技 2021-08-16 2021-08-17 ~ 2021-08-21 0.3 元

28887 陽信商銀 2021-08-14 2021-08-16 ~ 2021-08-20 0.2 元

66689 伊雲谷 2021-08-13 2021-08-14 ~ 2021-08-18 1.1 元

11997 欣欣水泥 2021-08-13 2021-08-16 ~ 2021-08-20 0.15 元

99688 欣隆天然氣 2021-08-13 2021-08-14 ~ 2021-08-18 1 元

12137 全科綜電 2021-08-13 2021-08-16 ~ 2021-08-20 0.56 元

66750 泰創工程 2021-08-12 2021-08-13 ~ 2021-08-17 1 元

62948 寶陞 2021-08-12 2021-08-13 ~ 2021-08-17 2 元

66790 永豐實 2021-08-12 2021-08-13 ~ 2021-08-17 4 元




南山人壽,力晶科技,富田電機,聯穎光電,新應材,台灣糖業,泓辰材料,台泥循環能源,台塑生醫,友嘉實業,國璽幹細胞,澤米科技,資拓宏宇,科冠能源,南美特科技,友嘉實業,萬通票券,大中票券,陽信商銀,三信商銀,板信商銀>>>請洽林小姐-0988-350-285

 

 未上市股票行情,興櫃股票,未上市櫃股票查詢,讓您精準了解未上市股票資訊,掌握時間最佳投資,歡迎來電0988-350-285~ 交流未上市投資經驗或資訊

 

未上市股票
未上市股票行情
未上市股票買賣
未上市上櫃股票
未上市股票查詢
未上市股票資訊
未上市股票行情查詢
未上市股票台灣神隆
未上市股票交易
未上市櫃股票
未上市上櫃股票買賣
未上市股票股價
未上市股
未上市股票資
熱門未上市股票
未上市宏總建設股票股價
未上市股票買賣中心
未上市股票-討論區
富田電機未上市股票
南山人壽未上市股票
新應材未上市股票
梭特科技未上市股票
陽信商銀未上市股票
台灣特品未上市股票
力智電子未上市股票
台泥循環能源未上市股票
采鈺科技未上市股票
泓辰材料未未上市股票
台塑網科技未上市股票
台塑生醫未上市股票
永達保險經紀未上市股票
勝創科技未上市股票
華泰商業銀行未上市股票
新竹物流未上市股票
太平洋電線電纜未上市股票
聯穎光電未上市股票
光陽工業未上市股票未上市股票買賣中心
未上市股票-討論區
富田電機未上市股票
南山人壽未上市股票
新應材未上市股票
梭特科技未上市股票
陽信商銀未上市股票
台灣特品未上市股票
力智電子未上市股票
台泥循環能源未上市股票
采鈺科技未上市股票
泓辰材料未未上市股票
台塑網科技未上市股票
台塑生醫未上市股票
永達保險經紀未上市股票
勝創科技未上市股票
華泰商業銀行未上市股票
新竹物流未上市股票
太平洋電線電纜未上市股票
聯穎光電未上市股票
光陽工業未上市股票