未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
1 | 力晶科技 公 | 19 | 17.6 | 16.5 | 16.92 | 17.52 | ▼-3.42% | 25 | 19.7 | 18.9 | 19.15 | 19.58 | ▼-2.2% |
2 | 采鈺科技 未 | 15 | 66.4 | 60 | 64.73 | 65.34 | ▼-0.93% | 21 | 75 | 69.8 | 73.18 | 74.22 | ▼-1.4% |
3 | 力智電子 公 | 14 | 51.4 | 50 | 50.74 | 50.83 | ▼-0.18% | 8 | 58 | 55.1 | 55.7 | 55.68 | ▲0.04% |
4 | 陽信商業銀行 公 | 15 | 10 | 9.6 | 9.81 | 9.79 | ▲0.2% | 5 | 10.8 | 10.5 | 10.68 | 10.75 | ▼-0.65% |
5 | 永達保險經紀 未 | 10 | 89 | 84 | 85.83 | 85 | ▲0.98% | 7 | 95 | 93 | 93.58 | 93.33 | ▲0.27% |
6 | 澤米科技 公 | 9 | 31.5 | 29.5 | 30.77 | 29.68 | ▲3.67% | 8 | 37.5 | 34.5 | 36.38 | 36.29 | ▲0.25% |
7 | 南山人壽 公 | 7 | 16 | 15.7 | 15.88 | 15.81 | ▲0.44% | 8 | 17.9 | 17.2 | 17.58 | 17.55 | ▲0.17% |
8 | 富田電機 未 | 8 | 133 | 130 | 132.29 | 131.73 | ▲0.43% | 6 | 147.5 | 146 | 146.6 | 146.79 | ▼-0.13% |
9 | 太平洋電線電 公 | 7 | 11.9 | 11.5 | 11.7 | 11.66 | ▲0.34% | 6 | 15.2 | 14.1 | 14.44 | 14.43 | ▲0.07% |
10 | 台中精機廠 未 | 5 | 10.7 | 10 | 10.34 | 10.43 | ▼-0.86% | 7 | 15.4 | 13.3 | 15.34 | 15.28 | ▲0.39% |
11 | 華泰商業銀行 公 | 5 | 4.9 | 4.5 | 4.77 | 4.66 | ▲2.36% | 6 | 6.5 | 6 | 6.13 | 6.35 | ▼-3.46% |
12 | 新應材 未 | 4 | 32 | 31 | 31.35 | 30.92 | ▲1.39% | 6 | 38.5 | 36 | 36.28 | 36.9 | ▼-1.68% |
13 | 視陽光學 未 | 5 | 92 | 91 | 91.67 | 91.5 | ▲0.19% | 4 | 105 | 103.5 | 104 | 100 | ▲4% |
14 | 力晶積成電子 公 | 4 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 24 | ▼-2.08% | 4 | 26.5 | 26 | 26.13 | 26.67 | ▼-2.02% |
15 | 友嘉實業 未 | 3 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 議價 | - | 5 | 45.6 | 37.6 | 40.44 | 48.5 | 大於▼-10.0% |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
16 | 台灣電力 公 | 5 | 4.4 | 4.2 | 4.27 | 4.23 | ▲0.95% | 2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 6 | 大於▲10.0% |
17 | 信東生技 公 | 2 | 35 | 33 | 34.5 | 35.63 | ▼-3.17% | 5 | 43.7 | 43 | 43.34 | 43.88 | ▼-1.23% |
18 | 光陽工業 未 | 4 | 47.3 | 44.3 | 45.98 | 45.78 | ▲0.44% | 3 | 55.6 | 55 | 55.12 | 55.2 | ▼-0.14% |
19 | 慶云事業 未 | 3 | 29.5 | 28 | 28.3 | 28.67 | ▼-1.29% | 4 | 35.5 | 34.5 | 35.1 | 議價 | - |
20 | 板信商業銀行 公 | 3 | 6.1 | 5.9 | 6.04 | 6.07 | ▼-0.49% | 3 | 7.8 | 7.3 | 7.47 | 議價 | - |
21 | 勝華科技 公 | 4 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.42 | 大於▲10.0% | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - |
22 | 台塑生醫 未 | 4 | 29.5 | 28.5 | 29 | 29.55 | ▼-1.86% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 35.05 | - |
23 | 中華海洋生技 未 | 3 | 25.6 | 25 | 25.42 | 25.84 | ▼-1.63% | 2 | 35 | 34 | 34.5 | 34 | ▲1.47% |
24 | 台灣特品化學 未 | 2 | 36 | 35 | 35.67 | 38.5 | ▼-7.35% | 3 | 48 | 47 | 47.33 | 48 | ▼-1.4% |
25 | 潤雅生技 未 | 3 | 16.7 | 16.6 | 16.64 | 16.7 | ▼-0.36% | 1 | 25 | 25 | 25 | 25.25 | ▼-0.99% |
26 | 長榮鋼鐵 公 | 4 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.5 | ▲0.33% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
27 | 台灣龍盟複合 未 | 2 | 11 | 7.7 | 9.35 | 8.8 | ▲6.25% | 2 | 16.8 | 15.8 | 16.3 | 15.8 | ▲3.16% |
28 | 中友百貨 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 議價 | - |
29 | 賽亞基因科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
30 | 格上汽車租賃 未 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | 3 | 45 | 45 | 45 | 45.23 | ▼-0.51% |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
31 | 錫安生技 公 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 1 | 49 | 49 | 49 | 議價 | - |
32 | 台灣之星電信 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
33 | 芯測科技 未 | 3 | 36 | 30 | 33.17 | 32.33 | ▲2.6% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
34 | 昱鐳光電科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
35 | 生控基因疫苗 公 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
36 | 台泥循環能源 未 | 1 | 15 | 14 | 14.33 | 14.5 | ▼-1.17% | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | - |
37 | 天明製藥 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | - |
38 | 長利科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
39 | 環拓科技 公 | 1 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 20.3 | ▼-3.45% | 1 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | - |
40 | 清晰科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 82 | 82 | 82 | 82 | - |
41 | 三信商銀 公 | 1 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | ▲0.94% | 1 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 14.3 | ▼-6.99% |
42 | 蘭陽能源科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 22 | 22 | 22 | 議價 | - |
43 | 瑞寶基因 公 | 2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.45 | 大於▲10.0% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
44 | 新竹物流 公 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
45 | 致嘉科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
46 | 宏瀨科技 未 | 2 | 28 | 28 | 28 | 25 | 大於▲10.0% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 35 | - |
47 | 晶瑞光電 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
48 | 台塑網科技 未 | 1 | 43 | 43 | 43 | 43 | - | 1 | 55 | 55 | 55 | 55 | - |
49 | 善德生化 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 15.15 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
50 | 建德工業 公 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
51 | 中信投資 未 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
52 | 漢芝電子 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
53 | 亞果生醫 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
54 | 典琦科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
55 | 華景電通 未 | 1 | 35 | 33 | 34 | 34.33 | ▼-0.96% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
56 | 新德科技 公 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
57 | 至鴻科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
58 | 國票綜合證券 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
59 | 華聯生物科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
60 | 太平洋崇光百 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
61 | 南美特科技 未 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
62 | 勝創科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
63 | 立榮航空 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
64 | 慶鴻機電工業 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
65 | 立大開發 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
66 | 長生電力 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 39.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
67 | 長榮國際 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 19.6 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
68 | 台元紡織 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
69 | 欣湖天然氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
70 | 長春石油化學 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 55.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
71 | 大東樹脂 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
72 | 品達科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
73 | 晶禾光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
74 | 南亞光電 未 | 1 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
75 | 加特福生物科 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
76 | 大連化工 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
77 | 民間投資 未 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
78 | 欣中天然氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
79 | 東森電視事業 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 104.83 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 132 | - |
80 | 六和機械 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 96 | - |
81 | 欣隆天然氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
82 | 陽明山瓦斯 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
83 | 欣嘉石油氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
84 | 華德光電材料 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
85 | 三立電視 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
86 | 欣雲天然氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
87 | 優頻科技材料 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
88 | 證交所 未 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
89 | 台灣期貨交易 未 | 1 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
90 | 宣捷幹細胞生 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 11.6 | - | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
91 | 國璽幹細胞應 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 26.6 | - | 1 | 30 | 30 | 30 | 30.4 | ▼-1.32% |
92 | 台灣集中保管 未 | 1 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 77.7 | 大於▼-10.0% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
93 | 華儲 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
94 | 馬上發國際企 未 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
95 | 元大證券投資 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
96 | 捷揚光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
97 | 連海船舶裝卸 未 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
98 | 萬通票券 公 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
99 | 台灣糖業 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 27.3 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 45.7 | - |
南山人壽,力晶科技,富田電機,聯穎光電,新應材,台灣糖業,泓辰材料,台泥循環能源,台塑生醫,友嘉實業,國璽幹細胞,澤米科技,資拓宏宇,科冠能源,南美特科技,友嘉實業,萬通票券,大中票券,陽信商銀,三信商銀,板信商銀 未上市股票行情,興櫃股票,未上市櫃股票查詢,讓您精準了解未上市股票資訊,掌握時間最佳投資,歡迎來電0988-350-285~ 交流未上市投資經驗或資訊