1 | 采鈺科技 未 | 30 | 68.5 | 63.3 | 65.29 | 68.04 | ▼-4.04% | 19 | 78.8 | 72.7 | 74.12 | 75.01 | ▼-1.19% |
2 | 力晶科技 公 | 11 | 17.6 | 16.5 | 17.53 | 17.88 | ▼-1.96% | 28 | 21 | 19.4 | 19.56 | 19.72 | ▼-0.81% |
3 | 力智電子 公 | 22 | 51.5 | 50 | 50.9 | 50.65 | ▲0.49% | 9 | 58 | 55.5 | 55.57 | 55.67 | ▼-0.18% |
4 | 南山人壽 公 | 10 | 16 | 15.6 | 15.81 | 15.89 | ▼-0.5% | 13 | 17.9 | 17.4 | 17.55 | 17.63 | ▼-0.45% |
5 | 陽信商業銀行 公 | 11 | 10 | 9.6 | 9.8 | 9.84 | ▼-0.41% | 8 | 11.1 | 10.5 | 10.8 | 10.68 | ▲1.12% |
6 | 永達保險經紀 未 | 11 | 90 | 81 | 85.25 | 84.92 | ▲0.39% | 7 | 95 | 93 | 93.2 | 93.35 | ▼-0.16% |
7 | 富田電機 未 | 11 | 133 | 130 | 131.91 | 131.23 | ▲0.52% | 6 | 147.5 | 141.5 | 145.7 | 146.83 | ▼-0.77% |
8 | 太平洋電線電 公 | 7 | 11.9 | 11.5 | 11.64 | 11.72 | ▼-0.68% | 5 | 15.2 | 13.9 | 14.37 | 14.33 | ▲0.28% |
9 | 台中精機廠 未 | 4 | 10.7 | 10 | 10.43 | 10.47 | ▼-0.38% | 6 | 15.4 | 15 | 15.28 | 15.3 | ▼-0.13% |
10 | 台塑生醫 未 | 7 | 29.6 | 28.5 | 29.54 | 29.28 | ▲0.89% | 3 | 35.6 | 34.5 | 34.87 | 34.5 | ▲1.07% |
11 | 信東生技 公 | 6 | 37.4 | 33 | 35.76 | 35.46 | ▲0.85% | 4 | 45 | 43.2 | 43.88 | 43.85 | ▲0.07% |
12 | 新應材 未 | 6 | 32 | 29.5 | 30.9 | 30.94 | ▼-0.13% | 4 | 38.5 | 36 | 36.83 | 37.13 | ▼-0.81% |
13 | 力晶積成電子 公 | 3 | 24 | 24 | 24 | 24.25 | ▼-1.03% | 6 | 27 | 26 | 26.67 | 27.63 | ▼-3.47% |
14 | 視陽光學 未 | 4 | 92 | 91 | 91.5 | 91 | ▲0.55% | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
15 | 台灣電力 公 | 3 | 4.3 | 4.2 | 4.23 | 4.4 | ▼-3.86% | 3 | 6 | 6 | 6 | 9.2 | 大於▼-10.0% |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
16 | 台灣特品化學 未 | 3 | 42 | 35 | 38.5 | 42 | ▼-8.33% | 3 | 48 | 48 | 48 | 49 | ▼-2.04% |
17 | 台灣糖業 公 | 5 | 27.6 | 26.1 | 27.35 | 27.1 | ▲0.92% | 1 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 議價 | - |
18 | 光陽工業 未 | 4 | 47.2 | 44 | 45.78 | 45.47 | ▲0.68% | 2 | 55.6 | 55 | 55.3 | 55.2 | ▲0.18% |
19 | 中華海洋生技 未 | 4 | 27.6 | 25 | 25.93 | 25.33 | ▲2.37% | 1 | 34 | 34 | 34 | 34 | - |
20 | 東森電視事業 未 | 4 | 105.5 | 104.5 | 104.83 | 議價 | - | 1 | 132 | 132 | 132 | 議價 | - |
21 | 潤雅生技 未 | 2 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | - | 3 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.17 | ▲1.31% |
22 | 澤米科技 公 | 2 | 30 | 29.5 | 29.67 | 30 | ▼-1.1% | 3 | 38 | 37 | 37.67 | 36.53 | ▲3.12% |
23 | 環拓科技 公 | 2 | 21 | 19.6 | 20.3 | 議價 | - | 2 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 議價 | - |
24 | 長榮鋼鐵 公 | 4 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 31.5 | ▼-3.17% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 42.7 | - |
25 | 錫安生技 公 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
26 | 賽亞基因科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
27 | 台灣龍盟複合 未 | 3 | 11 | 7.7 | 8.8 | 9.35 | ▼-5.88% | 1 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | - |
28 | 友嘉實業 未 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | - |
29 | 慶云事業 未 | 2 | 30 | 28 | 29 | 28.67 | ▲1.15% | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 34.6 | - |
30 | 勝華科技 公 | 3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.42 | ▼-4.76% | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
31 | 華泰商業銀行 公 | 2 | 4.8 | 4.5 | 4.67 | 4.75 | ▼-1.68% | 2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.35 | ▲2.36% |
32 | 台塑網科技 未 | 1 | 43 | 43 | 43 | 43 | - | 2 | 55 | 55 | 55 | 55 | - |
33 | 芯測科技 未 | 3 | 34 | 30 | 32.75 | 30.67 | ▲6.78% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
34 | 格上汽車租賃 未 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | 3 | 45.7 | 45 | 45.35 | 45 | ▲0.78% |
35 | 宏瀨科技 未 | 2 | 28 | 28 | 28 | 23.5 | 大於▲10.0% | 1 | 35 | 35 | 35 | 32 | ▲9.38% |
36 | 長生電力 未 | 3 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
37 | 善德生化 公 | 3 | 15.7 | 14.6 | 15.15 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
38 | 長春石油化學 公 | 3 | 59.5 | 51.5 | 55.5 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
39 | 六和機械 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 96 | 96 | 96 | 96 | - |
40 | 華景電通 未 | 2 | 33 | 33 | 33 | 34.33 | ▼-3.87% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
41 | 國璽幹細胞應 公 | 1 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | - | 1 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 議價 | - |
42 | 亞果生醫 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
43 | 晶瑞光電 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
44 | 生控基因疫苗 公 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
45 | 瑞寶基因 公 | 2 | 2.7 | 2.2 | 2.37 | 2.45 | ▼-3.27% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
46 | 台泥循環能源 未 | 1 | 15 | 14 | 14.33 | 14.5 | ▼-1.17% | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | - |
47 | 致嘉科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
48 | 南亞光電 未 | 2 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
49 | 台灣集中保管 未 | 2 | 89 | 66.4 | 77.7 | 66.4 | 大於▲10.0% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
50 | 板信商業銀行 公 | 2 | 6.1 | 6 | 6.05 | 6.07 | ▼-0.33% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
51 | 新竹物流 公 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
52 | 昱鐳光電科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 15 | 15 | 15 | 13.67 | ▲9.73% |
53 | 長榮國際 公 | 2 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
54 | 勝創科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 15.98 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 27.4 | - |
55 | 天明製藥 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | - |
56 | 三信商銀 公 | 1 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | - | 1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 13.3 | ▲7.52% |
57 | 中友百貨 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
58 | 上銀光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
59 | 精碟科技 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.8 | 大於▲10.0% |
60 | 欣雲天然氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
61 | 優頻科技材料 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
62 | 三立電視 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
63 | 大連化工 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
64 | 欣隆天然氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
65 | 陽明山瓦斯 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
66 | 欣嘉石油氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
67 | 華德光電材料 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
68 | 台灣之星電信 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
69 | 慶鴻機電工業 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
70 | 立大開發 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
71 | 民間投資 未 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
72 | 欣中天然氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
73 | 太平洋崇光百 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
74 | 建德工業 公 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
75 | 馬上發國際企 未 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
76 | 水美工程企業 未 | 1 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
77 | 典琦科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
78 | 立榮航空 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
79 | 漢芝電子 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
80 | 漢威光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | ▲0.99% |
81 | 新德科技 公 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | ▲6.56% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 15.3 | - |
82 | 國票綜合證券 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
83 | 華聯生物科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
84 | 台北金融大樓 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 19.6 | - | 1 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 議價 | - |
85 | 中信投資 未 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
86 | 南美特科技 未 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
87 | 宣捷幹細胞生 公 | 1 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.65 | ▼-0.43% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 18 | - |
88 | 華開租賃 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
89 | 證交所 未 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
90 | 台灣期貨交易 未 | 1 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
91 | 大陽科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
92 | 慶堂工業 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | - |
93 | 科學城物流 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
94 | 建誼生技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
95 | 元大證券投資 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
96 | 光宇材料 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
97 | 台睿精工 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
98 | 晶禾光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
99 | 加特福生物科 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
100 | 旭東環保科技 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 |
南山人壽,力晶科技,富田電機,聯穎光電,新應材,台灣糖業,泓辰材料,台泥循環能源,台塑生醫,友嘉實業,國璽幹細胞,澤米科技,資拓宏宇,科冠能源,南美特科技,友嘉實業,萬通票券,大中票券,陽信商銀,三信商銀,板信商銀 未上市股票行情,興櫃股票,未上市櫃股票查詢,讓您精準了解未上市股票資訊,掌握時間最佳投資,歡迎來電0988-350-285~ 交流未上市投資經驗或資訊