未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
1 | 力晶科技 公 | 14 | 18.4 | 16.5 | 17.99 | 17.68 | ▲1.75% | 27 | 21.6 | 19.3 | 19.68 | 19.55 | ▲0.66% |
2 | 采鈺科技 未 | 22 | 69.3 | 65 | 68.07 | 68.58 | ▼-0.74% | 13 | 78.8 | 73.3 | 74.71 | 76.46 | ▼-2.29% |
3 | 南山人壽 公 | 14 | 16 | 15.7 | 15.9 | 15.87 | ▲0.19% | 8 | 17.9 | 17.4 | 17.6 | 17.62 | ▼-0.11% |
4 | 力智電子 公 | 12 | 51.5 | 50 | 50.66 | 50.77 | ▼-0.22% | 9 | 58 | 55.5 | 55.62 | 55.44 | ▲0.32% |
5 | 永達保險經紀 未 | 13 | 89 | 83 | 85.29 | 85 | ▲0.34% | 7 | 95 | 93 | 93.43 | 93.75 | ▼-0.34% |
6 | 富田電機 未 | 10 | 133 | 130 | 131.43 | 131.22 | ▲0.16% | 4 | 147.5 | 146 | 146.88 | 146.5 | ▲0.26% |
7 | 陽信商業銀行 公 | 8 | 10 | 9.6 | 9.83 | 9.82 | ▲0.1% | 5 | 10.8 | 10.5 | 10.73 | 10.7 | ▲0.28% |
8 | 太平洋電線電 公 | 8 | 12.1 | 11.5 | 11.71 | 11.87 | ▼-1.35% | 4 | 14.5 | 14.1 | 14.33 | 14.23 | ▲0.7% |
9 | 華泰商業銀行 公 | 7 | 5 | 4.5 | 4.74 | 4.78 | ▼-0.84% | 3 | 6.5 | 6.2 | 6.35 | 6.32 | ▲0.47% |
10 | 新應材 未 | 6 | 32 | 29.5 | 30.91 | 30.78 | ▲0.42% | 4 | 38.5 | 36 | 37.5 | 36.92 | ▲1.57% |
11 | 台中精機廠 未 | 3 | 10.7 | 10 | 10.47 | 10.4 | ▲0.67% | 6 | 15.4 | 15 | 15.32 | 15.3 | ▲0.13% |
12 | 信東生技 公 | 5 | 37.4 | 33 | 35.36 | 35.74 | ▼-1.06% | 4 | 45 | 43.2 | 43.72 | 43.37 | ▲0.81% |
13 | 台灣電力 公 | 4 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 4.52 | ▼-2.65% | 4 | 10.1 | 8.3 | 9.2 | 8 | 大於▲10.0% |
14 | 力晶積成電子 公 | 2 | 24.5 | 24 | 24.17 | 24.25 | ▼-0.33% | 5 | 29.5 | 27 | 28.25 | 27 | ▲4.63% |
15 | 台灣特品化學 未 | 3 | 42 | 42 | 42 | 42 | - | 3 | 49 | 49 | 49 | 50 | ▼-2% |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
16 | 視陽光學 未 | 3 | 91 | 91 | 91 | 91 | - | 3 | 100 | 100 | 100 | 102.5 | ▼-2.44% |
17 | 勝創科技 未 | 5 | 16.1 | 15.7 | 15.78 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 25.5 | - |
18 | 台塑生醫 未 | 4 | 29.6 | 28.5 | 29.28 | 29.23 | ▲0.17% | 2 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.87 | ▼-1.06% |
19 | 潤雅生技 未 | 2 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.73 | ▼-0.18% | 3 | 25.5 | 25 | 25.25 | 24.7 | ▲2.23% |
20 | 長榮鋼鐵 公 | 4 | 33.4 | 30.5 | 31.5 | 議價 | - | 1 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.65 | ▲0.12% |
21 | 慶云事業 未 | 2 | 30 | 28 | 29 | 29.38 | ▼-1.29% | 3 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 35 | ▼-1.14% |
22 | 光陽工業 未 | 3 | 47.3 | 44 | 45.76 | 45.47 | ▲0.64% | 2 | 55.6 | 55 | 55.3 | 55.4 | ▼-0.18% |
23 | 澤米科技 公 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30.25 | ▼-0.83% | 3 | 37 | 35.6 | 36.3 | 36.92 | ▼-1.68% |
24 | 勝華科技 公 | 3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.42 | ▼-4.76% | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - |
25 | 台灣龍盟複合 未 | 2 | 11 | 7.7 | 9.35 | 9.9 | ▼-5.56% | 2 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.93 | ▼-0.82% |
26 | 友嘉實業 未 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 44.83 | ▲8.19% |
27 | 賽亞基因科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
28 | 宣捷幹細胞生 公 | 2 | 11.7 | 11.6 | 11.65 | 11.6 | ▲0.43% | 1 | 18 | 18 | 18 | 議價 | - |
29 | 新德科技 公 | 2 | 6.5 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | - | 1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 議價 | - |
30 | 中華海洋生技 未 | 2 | 25.5 | 25 | 25.25 | 25.17 | ▲0.32% | 1 | 34 | 34 | 34 | 34 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
31 | 華景電通 未 | 3 | 35 | 33 | 34 | 34 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
32 | 台塑網科技 未 | 1 | 43 | 43 | 43 | 43 | - | 2 | 55 | 55 | 55 | 55 | - |
33 | 錫安生技 公 | 2 | 25 | 25 | 25 | 20 | 大於▲10.0% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
34 | 宏瀨科技 未 | 2 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | - | 1 | 32 | 32 | 32 | 議價 | - |
35 | 台灣糖業 公 | 3 | 27.6 | 26.1 | 27.1 | 27.1 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 45.5 | - |
36 | 益芯科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10 | ▼-2% |
37 | 鴻通海科技 未 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
38 | 六和機械 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 96 | 96 | 96 | 議價 | - |
39 | 天明製藥 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | - |
40 | 元大證券投資 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
41 | 格上汽車租賃 未 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | 2 | 45 | 45 | 45 | 45 | - |
42 | 昱鐳光電科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
43 | 板信商業銀行 公 | 2 | 6.1 | 6 | 6.05 | 6.03 | ▲0.33% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 7 | - |
44 | 新竹物流 公 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
45 | 亞果生醫 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
46 | 致嘉科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
47 | 民間投資 未 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
48 | 國璽幹細胞應 公 | 1 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 31 | - |
49 | 晶禾光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
50 | 三信商銀 公 | 1 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.57 | ▲0.28% | 1 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.1 | ▲1.53% |
51 | 台灣期貨交易 未 | 1 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 69.2 | ▼-1.16% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
52 | 證交所 未 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
53 | 台灣集中保管 未 | 1 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 77.6 | 大於▼-10.0% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
54 | 至鴻科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 25 | - |
55 | 國票綜合證券 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 8.2 | - |
56 | 華聯生物科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
57 | 太平洋崇光百 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 13.5 | - |
58 | 南美特科技 未 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 29 | - |
59 | 瑞寶基因 公 | 1 | 2.7 | 2.2 | 2.45 | 2.53 | ▼-3.16% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
60 | 典琦科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
61 | 芯測科技 未 | 1 | 32 | 30 | 30.4 | 30.67 | ▼-0.88% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
62 | 善德生化 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 30 | - |
63 | 建德工業 公 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 23 | - |
64 | 中信投資 未 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 27 | - |
65 | 漢芝電子 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 15 | - |
66 | 立榮航空 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
67 | 生控基因疫苗 公 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
68 | 馬上發國際企 未 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.08 | ▼-3.85% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
69 | 長生電力 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
70 | 台元紡織 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
71 | 欣湖天然氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
72 | 長春石油化學 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
73 | 大東樹脂 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
74 | 品達科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
75 | 長榮國際 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
76 | 英穩達科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 大於▼-10.0% |
77 | 捷揚光電 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
78 | 華儲 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
79 | 華開租賃 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 30 | 30 | 30 | 29 | ▲3.45% |
80 | 欣隆天然氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
81 | 陽明山瓦斯 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
82 | 欣嘉石油氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
83 | 華德光電材料 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
84 | 台灣之星電信 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
85 | 慶鴻機電工業 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
86 | 立大開發 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
87 | 南亞光電 未 | 1 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.57 | ▼-0.24% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 42.6 | - |
88 | 欣雲天然氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
89 | 優頻科技材料 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
90 | 三立電視 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
91 | 大連化工 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
92 | 欣中天然氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
93 | 東森電視事業 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 130 | - |
94 | 科學城物流 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
95 | 優陽材料科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
96 | 上銀光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
97 | 台睿精工 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 15 | - |
98 | 大陽科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
99 | 旭東環保科技 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
100 | 環拓科技 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 27 |
南山人壽,力晶科技,富田電機,聯穎光電,新應材,台灣糖業,泓辰材料,台泥循環能源,台塑生醫,友嘉實業,國璽幹細胞,澤米科技,資拓宏宇,科冠能源,南美特科技,友嘉實業,萬通票券,大中票券,陽信商銀,三信商銀,板信商銀 未上市股票行情,興櫃股票,未上市櫃股票查詢,讓您精準了解未上市股票資訊,掌握時間最佳投資,歡迎來電0988-350-285~ 交流未上市投資經驗或資訊