未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
1 | 力智電子 公 | 18 | 52.4 | 50 | 50.97 | 50.76 | ▲0.41% | 13 | 57.6 | 54.6 | 55.95 | 55.7 | ▲0.45% |
2 | 采鈺科技 未 | 19 | 63.9 | 60 | 63.11 | 62.43 | ▲1.09% | 12 | 75 | 69.8 | 70.61 | 71.59 | ▼-1.37% |
3 | 力晶科技 公 | 13 | 17.2 | 16.5 | 17.08 | 17.04 | ▲0.23% | 16 | 20 | 18.4 | 18.81 | 18.8 | ▲0.05% |
4 | 南山人壽 公 | 13 | 15.8 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | - | 11 | 17.5 | 17.1 | 17.33 | 17.34 | ▼-0.06% |
5 | 永達保險經紀 未 | 13 | 90 | 84 | 86.41 | 87 | ▼-0.68% | 5 | 95 | 93 | 93.9 | 94 | ▼-0.11% |
6 | 力晶積成電子 公 | 3 | 23.2 | 23 | 23.05 | 23.05 | - | 12 | 26 | 25.8 | 25.95 | 26 | ▼-0.19% |
7 | 新應材 未 | 7 | 31 | 29.5 | 30.15 | 29.66 | ▲1.65% | 7 | 38.5 | 35 | 36.03 | 36.04 | ▼-0.03% |
8 | 太平洋電線電 公 | 6 | 12.1 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | ▲0.85% | 8 | 14.5 | 13.8 | 14.34 | 14.33 | ▲0.07% |
9 | 陽信商業銀行 公 | 7 | 9.9 | 9.6 | 9.8 | 9.84 | ▼-0.41% | 6 | 11.1 | 10.8 | 10.88 | 10.83 | ▲0.46% |
10 | 富田電機 未 | 6 | 133 | 128 | 131.25 | 132.17 | ▼-0.7% | 6 | 147.5 | 146 | 146.7 | 146.5 | ▲0.14% |
11 | 信東生技 公 | 3 | 35 | 32.5 | 34.25 | 33.7 | ▲1.63% | 6 | 43.7 | 40.7 | 42.28 | 42.68 | ▼-0.94% |
12 | 勝華科技 公 | 7 | 0.8 | 0.2 | 0.54 | 0.52 | ▲3.85% | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - |
13 | 澤米科技 公 | 4 | 31.5 | 29.6 | 30.62 | 30.1 | ▲1.73% | 5 | 37 | 36 | 36.37 | 36.25 | ▲0.33% |
14 | 視陽光學 未 | 3 | 97 | 91 | 93 | 91 | ▲2.2% | 5 | 105.5 | 105 | 105.33 | 105 | ▲0.31% |
15 | 台灣電力 公 | 4 | 4.3 | 4.2 | 4.24 | 4.24 | - | 4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
16 | 台中精機廠 未 | 3 | 10.2 | 10 | 10.1 | 10 | ▲1% | 4 | 15.4 | 15 | 15.23 | 15.27 | ▼-0.26% |
17 | 光陽工業 未 | 4 | 47.3 | 44.3 | 45.97 | 45.82 | ▲0.33% | 3 | 55.5 | 55 | 55.17 | 55.15 | ▲0.04% |
18 | 台塑生醫 未 | 4 | 29.6 | 28.5 | 29.03 | 29.17 | ▼-0.48% | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
19 | 華泰商業銀行 公 | 2 | 4.8 | 4.5 | 4.67 | 4.64 | ▲0.65% | 4 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 6.26 | ▲0.64% |
20 | 慶云事業 未 | 3 | 29.5 | 28 | 28.5 | 28.38 | ▲0.42% | 3 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.2 | ▲0.85% |
21 | 友嘉實業 未 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 40 | 39 | 39.5 | 39.33 | ▲0.43% |
22 | 台灣特品化學 未 | 1 | 40 | 38.5 | 39.25 | 36.83 | ▲6.57% | 4 | 48 | 47 | 47.33 | 47.4 | ▼-0.15% |
23 | 勝創科技 未 | 2 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 18.42 | ▼-3.91% | 3 | 28.5 | 27.4 | 27.95 | 27.4 | ▲2.01% |
24 | 台灣龍盟複合 未 | 2 | 11 | 7.7 | 9.35 | 9.9 | ▼-5.56% | 2 | 16.8 | 15.8 | 16.3 | 16.47 | ▼-1.03% |
25 | 國璽幹細胞應 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 4 | 31.9 | 30 | 30.65 | 30 | ▲2.17% |
26 | 格上汽車租賃 未 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | 4 | 45.7 | 45 | 45.23 | 45 | ▲0.51% |
27 | 華景電通 未 | 4 | 37 | 33 | 35 | 34 | ▲2.94% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
28 | 賽亞基因科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
29 | 中信投資 未 | 3 | 20 | 18.6 | 19.07 | 20 | ▼-4.65% | 1 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 議價 | - |
30 | 錫安生技 公 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 2 | 49 | 49 | 49 | 49 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
31 | 中華海洋生技 未 | 2 | 25.5 | 25 | 25.25 | 25.17 | ▲0.32% | 2 | 35 | 34 | 34.5 | 34.67 | ▼-0.49% |
32 | 天明製藥 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | - |
33 | 台塑網科技 未 | 1 | 43 | 43 | 43 | 43 | - | 2 | 55 | 55 | 55 | 55 | - |
34 | 新德科技 公 | 2 | 6.5 | 5.7 | 6.1 | 6.23 | ▼-2.09% | 1 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | - |
35 | 中友百貨 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
36 | 宏瀨科技 未 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 38 | 38 | 38 | 議價 | - |
37 | 聯勝光電 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 10 | 10 | 10 | 10.2 | ▼-1.96% |
38 | 環拓科技 公 | 1 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 議價 | - | 2 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | - |
39 | 板信商業銀行 公 | 2 | 6.1 | 6 | 6.05 | 6.03 | ▲0.33% | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | - |
40 | 台灣糖業 公 | 2 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.07 | ▲1.96% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
41 | 潤雅生技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 16.65 | - | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
42 | 宣捷幹細胞生 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 11.6 | - | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | - |
43 | 英穩達科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 7 | 7 | 7 | 0.1 | 大於▲10.0% |
44 | 元大證券投資 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
45 | 必翔電能高科 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 14 | 14 | 14 | 13 | ▲7.69% |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
46 | 昱鐳光電科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
47 | 生控基因疫苗 公 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
48 | 台泥循環能源 未 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14.5 | ▼-3.45% | 1 | 23 | 23 | 23 | 19.5 | 大於▲10.0% |
49 | 新竹物流 公 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
50 | 芯測科技 未 | 2 | 35 | 33 | 34.5 | 34.33 | ▲0.5% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
51 | 致嘉科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
52 | 亞果生醫 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
53 | 瑞寶基因 公 | 2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
54 | 長榮鋼鐵 公 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 30.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
55 | 晶瑞光電 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
56 | 南亞光電 未 | 2 | 29.6 | 29.5 | 29.55 | 29.5 | ▲0.17% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
57 | 台灣之星電信 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
58 | 民間投資 未 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
59 | 台元紡織 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
60 | 欣湖天然氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
61 | 長春石油化學 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 55.45 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
62 | 大東樹脂 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
63 | 品達科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
64 | 長榮國際 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 19.6 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
65 | 欣中天然氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
66 | 東森電視事業 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 104.9 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 132 | - |
67 | 六和機械 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 96 | - |
68 | 慶鴻機電工業 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
69 | 立大開發 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
70 | 欣隆天然氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
71 | 陽明山瓦斯 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
72 | 欣嘉石油氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
73 | 華德光電材料 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
74 | 欣雲天然氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
75 | 優頻科技材料 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
76 | 三立電視 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
77 | 大連化工 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 29.6 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
78 | 善德生化 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
79 | 漢芝電子 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
80 | 至鴻科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
81 | 國票綜合證券 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
82 | 華聯生物科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
83 | 太平洋崇光百 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
84 | 南美特科技 未 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
85 | 典琦科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
86 | 立榮航空 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
87 | 馬上發國際企 未 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
88 | 華儲 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
89 | 台灣期貨交易 未 | 1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
90 | 台睿精工 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
91 | 大陽科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
92 | 旭東環保科技 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
93 | 科學城物流 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
94 | 優陽材料科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
95 | 光宇材料 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
96 | 匯特生物科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
97 | 上銀光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
98 | 蘭陽能源科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | - |
99 | 長利科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
100 | 捷揚光電 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
南山人壽,力晶科技,富田電機,聯穎光電,新應材,台灣糖業,泓辰材料,台泥循環能源,台塑生醫,友嘉實業,國璽幹細胞,澤米科技,資拓宏宇,科冠能源,南美特科技,友嘉實業,萬通票券,大中票券,陽信商銀,三信商銀,板信商銀 未上市股票行情,興櫃股票,未上市櫃股票查詢,讓您精準了解未上市股票資訊,掌握時間最佳投資,歡迎來電0988-350-285~ 交流未上市投資經驗或資訊